Tal como estaba establecido, con una elegante velada el programa Arte Urbano Guayaquil 2011 cerró Caballos de Colores el día miércoles 20 de julio. Durante la subasta benéfica se logró recaudar USD 123.700 más IVA, de 18 caballos vendidos. De este monto se entregará el 20% al Comité de Damas de Solca, como apoyo social para la niños pacientes a su cargo y el 30% a los artistas, quienes han colaborado con su magnífico trabajo.
La conducción del evento estuvo a cargo de Juan Castro y Velásquez y Dennise Molina, quienes con su diálogo sobrio y vivaz animaron a los presentes a adquirir estas hermosas piezas de arte.
El Comité de Damas de Solca, quienes estuvieron presentes durante la velada agradecieron a todas las personas por apoyar el noble trabajo que desarrollan para los niños pacientes de cáncer.
Las obras que no fueron vendidas próximamente estarán disponibles para la compra en este portal.
Si está interesado y desea recibir un catálogo para conocer a más detalle las obras por favor suscríbase haciendo clic aquí.
El día 16 de agosto de 2011 en la ciudad de Guayaquil, ante el notario titular undécimo del cantón, el Doctor Jorge Pino Vernaza, se realizó la entrega de los fondos recaudados al Comité de Damas de Solca y a los artistas participantes en el programa. El monto total entregado al Comité de Damas de Solca fue de USD 29.480,00, el valor que se obtiene de la siguiente manera:
| VENTA SUBASTA | 123.700 |
| VENTA POSTSUBASTA | 23.700 |
| TOTAL | 147.400 |
| 20% DONACION COMITÉ DAMAS DE SOLCA | 29.480 |
En este mismo evento se entregó la cantidad de USD 53.820,00 + IVA a los 32 artistas como reconocimiento de su participación.
Este valor servirá para contribuir a la valiosa labor que realiza el Comité de Damas de Solca.| Artista | Costo Base Subasta (USD) | Costo alcanzado en la Puja (USD)* | Obra del artista |
| Christian Moreano | 4.000 | Obra Disponible | Ver obra |
| Marco Alvarado | 6.000 | Obra Disponible | Ver obra |
| Paco Cuesta | 5.000 | Obra Disponible | Ver obra |
| Billy Soto | Obra Vendida | Ver obra | |
| Juan Cristian Caguana | Obra Vendida | Ver obra | |
| Eduardo Jaime | Obra Vendida | Ver obra | |
| Jimmy Lara | Obra Vendida | Ver obra | |
| Roberto Noboa | Obra Vendida | Ver obra | |
| Wilson Zuloaga | Obra Vendida | Ver obra | |
| Alfonso Uzhca | Obra Vendida | Ver obra | |
| Edgar Calderón | Obra Vendida | Ver obra | |
| Federico Gonzenbach | Obra Vendida | Ver obra | |
| Héctor Ramírez | Obra Vendida | Ver obra | |
| Patricia León | Obra Vendida | Ver obra | |
| Víctor Hugo Muñoz | Obra Vendida | Ver obra | |
| María Beatriz Plaza | Obra Vendida | Ver obra | |
| Robin Echanique | Obra Vendida | Ver obra | |
| Hernán Zúñiga | Obra Vendida | Ver obra | |
| Hugo Lara | Obra Vendida | Ver obra | |
| La Vanguardia | Obra Vendida | Ver obra | |
| Joaquín Serrano | Obra Vendida | Ver obra | |
| Jorge Swett | Obra Vendida | Ver obra | |
| Peter Mussfeldt | Obra Vendida | Ver obra | |
| Félix Arauz | Obra Vendida | Ver obra | |
| Jaime Villa | Obra Vendida | Ver obra | |
| Luis Beltrán | Obra Vendida | Ver obra | |
| Theo Constante | Obra Vendida | Ver obra | |
| Enrique Tábara | Obra Vendida | Ver obra | |
| Lenin Mera | Obra Vendida | Ver obra | |
| Allan Jeffs | Obra Vendida | Ver obra | |
| Mariella García | Obra Vendida | Ver obra | |
* Valores sin IVA